?
以每晚亮灯4-6小时,2-3个阴雨天为例 |
||||
高度 | led光源 | 电池板 | 蓄电池 | 价格 |
4米 | 12W | 40W | 38AH | 810 |
4米 | 15W | 50W | 50AH | 980 |
5米 | 15W | 50W | 50AH | 1060 |
5米 | 25W | 70W | 60AH | 1180 |
6米 | 25W | 70W | 60AH | 1260 |
6米 | 30W | 90W | 80AH | 1350 |
7米 | 30W | 90W | 80AH | 1420 |
8米 | 40W | 120W | 100AH | 1680 |
8米 | 50W | 160W | 130AH | 1980 |
提醒:该表为当前太阳能路灯价格,由于受较多因素影响价格波动大,请大家下单前咨询
欢迎您
使用免费报价